Log on
Apply | Contact Us | Give a Gift | VU Home | Site Index | Text only
Salary Structure

Salaried Bands

BAND MINIMUM MIDPOINT MAXIMUM
M $86,400 $140,400 $194,500
L $70,300 $114,200 $158,100
K $58,100 $90,100 $122,100
J $46,500 $72,100 $97,700
I $40,100 $59,200 $78,200
H $33,400 $49,300 $65,200
G $28,400 $40,400 $52,500
F $24,600 $33,800 $43,000
E $21,300 $28,800 $36,200
D $18,500 $25,000 $31,500


Technical Bands

BAND MINIMUM MIDPOINT MAXIMUM
T-K $72,200 $104,700 $137,200
T-J $55,600 $80,600 $105,600
T-I $45,300 $64,500 $83,800
T-H $36,200 $50,700 $65,200
T-G $30,800 $43,100 $55,400


Hourly Bands

BAND MINIMUM MIDPOINT MAXIMUM
H $18.35 $27.09 $35.82
G $15.60 $22.20 $28.85
F $13.52 $18.57 $23.63
E $11.70 $15.82 $19.89
D $10.16 $13.74 $17.31

Effective August 2008